Preço da gasolina por país: ranking
Compare os preços de gasolina e diesel na Europa, EUA e Coreia, em reais por litro.
| # | Região | Gasolina (BRL/L) | Diesel (BRL/L) | Gasolina | 1 semana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R$ 14,88 | R$ 15,15 | € 2,391/L | -4.3% | |
| 2 | R$ 13,67 | R$ 14,69 | € 2,196/L | -3.9% | |
| 3 | R$ 13,34 | R$ 15,46 | € 2,144/L | -2.8% | |
| 4 | R$ 13,00 | R$ 13,56 | € 2,088/L | -3.2% | |
| 5 | R$ 12,86 | R$ 14,02 | € 2,067/L | -2.9% | |
| 6 | R$ 12,71 | R$ 13,06 | € 2,042/L | -3.9% | |
| 7 | R$ 12,42 | R$ 13,81 | € 1,995/L | -0.3% | |
| 8 | R$ 12,19 | R$ 13,19 | € 1,958/L | -0.4% | |
| 9 | R$ 11,96 | R$ 13,29 | € 1,922/L | -4.2% | |
| 10 | R$ 11,68 | R$ 13,05 | € 1,877/L | -2.7% | |
| 11 | R$ 11,49 | R$ 12,96 | € 1,846/L | -1.2% | |
| 12 | R$ 11,47 | R$ 12,65 | € 1,844/L | -2% | |
| 13 | R$ 11,47 | R$ 14,67 | € 1,844/L | -3.7% | |
| 14 | R$ 11,47 | R$ 13,85 | € 1,843/L | -1.4% | |
| 15 | R$ 11,23 | R$ 12,97 | € 1,805/L | -3.1% | |
| 16 | R$ 10,89 | R$ 12,31 | € 1,750/L | 0% | |
| 17 | R$ 10,88 | R$ 12,60 | € 1,749/L | 0% | |
| 18 | R$ 10,77 | R$ 11,82 | € 1,730/L | 0% | |
| 19 | R$ 10,58 | R$ 12,45 | € 1,699/L | -0.9% | |
| 20 | R$ 10,52 | R$ 12,23 | € 1,691/L | -5.3% | |
| 21 | R$ 10,39 | R$ 12,99 | € 1,670/L | -4.4% | |
| 22 | R$ 10,29 | R$ 11,82 | € 1,653/L | -6.3% | |
| 23 | R$ 10,17 | R$ 12,14 | € 1,634/L | -2.4% | |
| 24 | R$ 10,13 | R$ 12,37 | € 1,627/L | -7.5% | |
| 25 | R$ 9,85 | R$ 11,80 | € 1,582/L | -1.4% | |
| 26 | R$ 8,94 | R$ 12,16 | € 1,437/L | -7.6% | |
| 27 | R$ 8,61 | R$ 10,91 | € 1,384/L | -4.9% | |
| 28 | R$ 8,34 | R$ 7,53 | € 1,340/L | 0% | |
| 29 | R$ 8,25 | R$ 11,72 | US$ 5,562/gal | -3.2% | |
| 30 | R$ 8,25 | – | US$ 5,559/gal | -3.2% | |
| 31 | R$ 8,08 | – | US$ 5,447/gal | -4.4% | |
| 32 | R$ 8,00 | R$ 7,92 | ₩ 1.900/L | – | |
| 33 | R$ 7,95 | R$ 7,88 | ₩ 1.888/L | – | |
| 34 | R$ 7,86 | R$ 7,82 | ₩ 1.867/L | – | |
| 35 | R$ 7,84 | R$ 7,78 | ₩ 1.863/L | – | |
| 36 | R$ 7,84 | R$ 7,78 | ₩ 1.862/L | – | |
| 37 | R$ 7,82 | R$ 7,76 | ₩ 1.856/L | – | |
| 38 | R$ 7,81 | R$ 7,75 | ₩ 1.855/L | 0% | |
| 39 | R$ 7,80 | R$ 7,73 | ₩ 1.852/L | – | |
| 40 | R$ 7,79 | R$ 7,74 | ₩ 1.851/L | – | |
| 41 | R$ 7,78 | R$ 7,72 | ₩ 1.849/L | – | |
| 42 | R$ 7,78 | R$ 7,72 | ₩ 1.848/L | – | |
| 43 | R$ 7,77 | R$ 7,70 | ₩ 1.845/L | – | |
| 44 | R$ 7,74 | R$ 7,67 | ₩ 1.837/L | – | |
| 45 | R$ 7,72 | R$ 7,68 | ₩ 1.834/L | – | |
| 46 | R$ 7,72 | R$ 7,68 | ₩ 1.833/L | – | |
| 47 | R$ 7,69 | R$ 7,63 | ₩ 1.827/L | – | |
| 48 | R$ 7,23 | – | US$ 4,874/gal | -4.3% | |
| 49 | R$ 6,11 | – | US$ 4,116/gal | -2.4% | |
| 50 | R$ 5,97 | – | US$ 4,020/gal | -2.6% | |
| 51 | R$ 5,95 | – | US$ 4,012/gal | -2.5% | |
| 52 | R$ 5,95 | – | US$ 4,007/gal | -2.4% | |
| 53 | R$ 5,93 | R$ 9,09 | US$ 3,995/gal | -3.8% | |
| 54 | R$ 5,71 | – | US$ 3,849/gal | -4.2% | |
| 55 | R$ 5,65 | – | US$ 3,810/gal | -7% | |
| 56 | R$ 5,63 | – | US$ 3,791/gal | -2.1% | |
| 57 | R$ 5,59 | – | US$ 3,768/gal | -7.9% | |
| 58 | R$ 5,56 | – | US$ 3,746/gal | -7.9% | |
| 59 | R$ 5,53 | – | US$ 3,726/gal | -1.7% | |
| 60 | R$ 5,40 | – | US$ 3,642/gal | -9.3% | |
| 61 | R$ 5,06 | – | US$ 3,408/gal | -4.8% |
Convertido ao câmbio de hoje. Os preços dos EUA são médias semanais da EIA em dólares por galão (1 galão = 3,785 litros).