Preço da gasolina: Dinamarca hoje
Gasolina € 2,391/L, diesel € 2,435/L em Dinamarca. Histórico desde 2005 e calculadora de gasto.
€ 2,391/L · Gasolina
1 semana-4.3%
1 mês-8.2%
1 ano+21.6%
Gasolina€ 2,391/L
Diesel€ 2,435/L
Gasolina · ≈ em BRLR$ 14,88/L
Histórico de preços
Combustível
Comparar com
Ao comparar, os preços são convertidos para BRL por litro ao câmbio de hoje.
Calculadora de gasto com combustível
Gasto–
Ida e volta–
Combustível necessário–
Preços recentes
| Data | Gasolina | Diesel |
|---|
| 9 de nov. de 2026 | € 2,391 | € 2,435 |
| 2 de nov. de 2026 | € 2,498 | € 2,529 |
| 26 de out. de 2026 | € 2,525 | € 2,502 |
| 19 de out. de 2026 | € 2,605 | € 2,502 |
| 12 de out. de 2026 | € 2,658 | € 2,502 |
| 5 de out. de 2026 | € 2,605 | € 2,488 |
| 28 de set. de 2026 | € 2,658 | € 2,542 |
| 21 de set. de 2026 | € 2,618 | € 2,555 |
| 14 de set. de 2026 | € 2,564 | € 2,502 |
| 7 de set. de 2026 | € 2,632 | € 2,435 |
Os preços da UE são médias nacionais com impostos, publicadas semanalmente pela Comissão Europeia (preços de segunda). Convertido ao câmbio de hoje.