Preço da gasolina: Itália hoje
Gasolina € 1,995/L, diesel € 2,218/L em Itália. Histórico desde 2005 e calculadora de gasto.
€ 1,995/L · Gasolina
1 semana-0.3%
1 mês-3.7%
1 ano+17.7%
Gasolina€ 1,995/L
Diesel€ 2,218/L
GLP€ 0,804/L
Gasolina · ≈ em BRLR$ 12,42/L
Histórico de preços
Combustível
Comparar com
Ao comparar, os preços são convertidos para BRL por litro ao câmbio de hoje.
Calculadora de gasto com combustível
Gasto–
Ida e volta–
Combustível necessário–
Preços recentes
| Data | Gasolina | Diesel |
|---|
| 9 de nov. de 2026 | € 1,995 | € 2,218 |
| 2 de nov. de 2026 | € 2,001 | € 2,238 |
| 26 de out. de 2026 | € 2,006 | € 2,247 |
| 19 de out. de 2026 | € 2,016 | € 2,244 |
| 12 de out. de 2026 | € 2,021 | € 2,241 |
| 5 de out. de 2026 | € 2,073 | € 2,273 |
| 28 de set. de 2026 | € 2,156 | € 2,351 |
| 21 de set. de 2026 | € 2,141 | € 2,281 |
| 14 de set. de 2026 | € 2,084 | € 2,191 |
| 7 de set. de 2026 | € 2,035 | € 2,142 |
Os preços da UE são médias nacionais com impostos, publicadas semanalmente pela Comissão Europeia (preços de segunda). Convertido ao câmbio de hoje.