Preço da gasolina: Eslovênia hoje
Gasolina € 1,634/L, diesel € 1,950/L em Eslovênia. Histórico desde 2005 e calculadora de gasto.
€ 1,634/L · Gasolina
1 semana-2.4%
1 mês-7.3%
1 ano+13.7%
Gasolina€ 1,634/L
Diesel€ 1,950/L
GLP€ 1,032/L
Gasolina · ≈ em BRLR$ 10,17/L
Histórico de preços
Combustível
Comparar com
Ao comparar, os preços são convertidos para BRL por litro ao câmbio de hoje.
Calculadora de gasto com combustível
Gasto–
Ida e volta–
Combustível necessário–
Preços recentes
| Data | Gasolina | Diesel |
|---|
| 9 de nov. de 2026 | € 1,634 | € 1,950 |
| 2 de nov. de 2026 | € 1,675 | € 1,941 |
| 26 de out. de 2026 | € 1,732 | € 1,909 |
| 19 de out. de 2026 | € 1,751 | € 1,893 |
| 12 de out. de 2026 | € 1,761 | € 1,918 |
| 5 de out. de 2026 | € 1,763 | € 1,981 |
| 28 de set. de 2026 | € 1,745 | € 2,011 |
| 21 de set. de 2026 | € 1,706 | € 1,975 |
| 14 de set. de 2026 | € 1,655 | € 1,867 |
| 7 de set. de 2026 | € 1,633 | € 1,880 |
Os preços da UE são médias nacionais com impostos, publicadas semanalmente pela Comissão Europeia (preços de segunda). Convertido ao câmbio de hoje.