Preço da gasolina: Eslováquia hoje
Gasolina € 1,691/L, diesel € 1,965/L em Eslováquia. Histórico desde 2005 e calculadora de gasto.
€ 1,691/L · Gasolina
1 semana-5.3%
1 mês-8.3%
1 ano+11.3%
Gasolina€ 1,691/L
Diesel€ 1,965/L
GLP€ 0,957/L
Gasolina · ≈ em BRLR$ 10,52/L
Histórico de preços
Combustível
Comparar com
Ao comparar, os preços são convertidos para BRL por litro ao câmbio de hoje.
Calculadora de gasto com combustível
Gasto–
Ida e volta–
Combustível necessário–
Preços recentes
| Data | Gasolina | Diesel |
|---|
| 9 de nov. de 2026 | € 1,691 | € 1,965 |
| 2 de nov. de 2026 | € 1,785 | € 1,979 |
| 26 de out. de 2026 | € 1,820 | € 1,970 |
| 19 de out. de 2026 | € 1,885 | € 1,952 |
| 12 de out. de 2026 | € 1,846 | € 1,919 |
| 5 de out. de 2026 | € 1,845 | € 1,972 |
| 28 de set. de 2026 | € 1,853 | € 1,978 |
| 21 de set. de 2026 | € 1,853 | € 1,950 |
| 14 de set. de 2026 | € 1,808 | € 1,924 |
| 7 de set. de 2026 | € 1,774 | € 1,908 |
Os preços da UE são médias nacionais com impostos, publicadas semanalmente pela Comissão Europeia (preços de segunda). Convertido ao câmbio de hoje.