Precio de la gasolina por país: ranking
Compara los precios de gasolina y diésel en Europa, EE. UU. y Corea, en euros por litro.
| # | Región | Gasolina (EUR/L) | Diésel (EUR/L) | Gasolina | 1 semana |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,39 € | 2,43 € | 2,391 €/L | -4.3% | |
| 2 | 2,20 € | 2,36 € | 2,196 €/L | -3.9% | |
| 3 | 2,14 € | 2,48 € | 2,144 €/L | -2.8% | |
| 4 | 2,09 € | 2,18 € | 2,088 €/L | -3.2% | |
| 5 | 2,07 € | 2,25 € | 2,067 €/L | -2.9% | |
| 6 | 2,04 € | 2,10 € | 2,042 €/L | -3.9% | |
| 7 | 2,00 € | 2,22 € | 1,995 €/L | -0.3% | |
| 8 | 1,96 € | 2,12 € | 1,958 €/L | -0.4% | |
| 9 | 1,92 € | 2,14 € | 1,922 €/L | -4.2% | |
| 10 | 1,88 € | 2,10 € | 1,877 €/L | -2.7% | |
| 11 | 1,85 € | 2,08 € | 1,846 €/L | -1.2% | |
| 12 | 1,84 € | 2,03 € | 1,844 €/L | -2% | |
| 13 | 1,84 € | 2,36 € | 1,844 €/L | -3.7% | |
| 14 | 1,84 € | 2,22 € | 1,843 €/L | -1.4% | |
| 15 | 1,80 € | 2,08 € | 1,805 €/L | -3.1% | |
| 16 | 1,75 € | 1,98 € | 1,750 €/L | 0% | |
| 17 | 1,75 € | 2,02 € | 1,749 €/L | 0% | |
| 18 | 1,73 € | 1,90 € | 1,730 €/L | 0% | |
| 19 | 1,70 € | 2,00 € | 1,699 €/L | -0.9% | |
| 20 | 1,69 € | 1,96 € | 1,691 €/L | -5.3% | |
| 21 | 1,67 € | 2,09 € | 1,670 €/L | -4.4% | |
| 22 | 1,65 € | 1,90 € | 1,653 €/L | -6.3% | |
| 23 | 1,63 € | 1,95 € | 1,634 €/L | -2.4% | |
| 24 | 1,63 € | 1,99 € | 1,627 €/L | -7.5% | |
| 25 | 1,58 € | 1,90 € | 1,582 €/L | -1.4% | |
| 26 | 1,44 € | 1,95 € | 1,437 €/L | -7.6% | |
| 27 | 1,38 € | 1,75 € | 1,384 €/L | -4.9% | |
| 28 | 1,34 € | 1,21 € | 1,340 €/L | 0% | |
| 29 | 1,33 € | 1,88 € | 5,562 US$/gal | -3.2% | |
| 30 | 1,33 € | – | 5,559 US$/gal | -3.2% | |
| 31 | 1,30 € | – | 5,447 US$/gal | -4.4% | |
| 32 | 1,29 € | 1,27 € | 1900 KRW/L | – | |
| 33 | 1,28 € | 1,27 € | 1888 KRW/L | – | |
| 34 | 1,26 € | 1,26 € | 1867 KRW/L | – | |
| 35 | 1,26 € | 1,25 € | 1863 KRW/L | – | |
| 36 | 1,26 € | 1,25 € | 1862 KRW/L | – | |
| 37 | 1,26 € | 1,25 € | 1856 KRW/L | – | |
| 38 | 1,25 € | 1,25 € | 1855 KRW/L | 0% | |
| 39 | 1,25 € | 1,24 € | 1852 KRW/L | – | |
| 40 | 1,25 € | 1,24 € | 1851 KRW/L | – | |
| 41 | 1,25 € | 1,24 € | 1849 KRW/L | – | |
| 42 | 1,25 € | 1,24 € | 1848 KRW/L | – | |
| 43 | 1,25 € | 1,24 € | 1845 KRW/L | – | |
| 44 | 1,24 € | 1,23 € | 1837 KRW/L | – | |
| 45 | 1,24 € | 1,23 € | 1834 KRW/L | – | |
| 46 | 1,24 € | 1,23 € | 1833 KRW/L | – | |
| 47 | 1,24 € | 1,23 € | 1827 KRW/L | – | |
| 48 | 1,16 € | – | 4,874 US$/gal | -4.3% | |
| 49 | 0,98 € | – | 4,116 US$/gal | -2.4% | |
| 50 | 0,96 € | – | 4,020 US$/gal | -2.6% | |
| 51 | 0,96 € | – | 4,012 US$/gal | -2.5% | |
| 52 | 0,96 € | – | 4,007 US$/gal | -2.4% | |
| 53 | 0,95 € | 1,46 € | 3,995 US$/gal | -3.8% | |
| 54 | 0,92 € | – | 3,849 US$/gal | -4.2% | |
| 55 | 0,91 € | – | 3,810 US$/gal | -7% | |
| 56 | 0,90 € | – | 3,791 US$/gal | -2.1% | |
| 57 | 0,90 € | – | 3,768 US$/gal | -7.9% | |
| 58 | 0,89 € | – | 3,746 US$/gal | -7.9% | |
| 59 | 0,89 € | – | 3,726 US$/gal | -1.7% | |
| 60 | 0,87 € | – | 3,642 US$/gal | -9.3% | |
| 61 | 0,81 € | – | 3,408 US$/gal | -4.8% |
Convertido al tipo de cambio de hoy. Los precios de EE. UU. son medias semanales de la EIA en dólares por galón (1 galón = 3,785 litros).