Precio de la gasolina en California hoy
Gasolina 5,562 US$/gal, diésel 7,897 US$/gal en California. Evolución desde 1995 y calculadora de gasto.
5,562 US$/gal · Gasolina
1 semana-3.2%
1 mes-10.7%
1 año+25.4%
Gasolina5,562 US$/gal
Diésel7,897 US$/gal
Gasolina · ≈ en EUR1,33 €/L
Evolución del precio
Combustible
Comparar con
Al comparar, los precios se convierten a EUR por litro al tipo de cambio de hoy.
Calculadora de gasto en combustible
Gasto–
Ida y vuelta–
Combustible necesario–
Precios recientes
| Fecha | Gasolina | Diésel |
|---|
| 9 nov 2026 | 5,562 US$ | 7,897 US$ |
| 2 nov 2026 | 5,748 US$ | 8,076 US$ |
| 26 oct 2026 | 5,888 US$ | 8,155 US$ |
| 19 oct 2026 | 6,031 US$ | 8,242 US$ |
| 12 oct 2026 | 6,104 US$ | 8,091 US$ |
| 5 oct 2026 | 6,227 US$ | 8,082 US$ |
| 28 sept 2026 | 6,189 US$ | 8,181 US$ |
| 21 sept 2026 | 6,003 US$ | 8,246 US$ |
| 14 sept 2026 | 5,827 US$ | 8,039 US$ |
| 7 sept 2026 | 5,678 US$ | 7,764 US$ |
Los precios de EE. UU. son medias semanales de la EIA en dólares por galón (1 galón = 3,785 litros). Convertido al tipo de cambio de hoy.