Spritpreise nach Land: Ranking
Benzin- und Dieselpreise in Europa, den USA und Korea im Vergleich, in Euro pro Liter.
| # | Region | Benzin (EUR/L) | Diesel (EUR/L) | Benzin | 1 Woche |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,39 € | 2,43 € | 2,391 €/L | -4.3% | |
| 2 | 2,20 € | 2,36 € | 2,196 €/L | -3.9% | |
| 3 | 2,14 € | 2,48 € | 2,144 €/L | -2.8% | |
| 4 | 2,09 € | 2,18 € | 2,088 €/L | -3.2% | |
| 5 | 2,07 € | 2,25 € | 2,067 €/L | -2.9% | |
| 6 | 2,04 € | 2,10 € | 2,042 €/L | -3.9% | |
| 7 | 2,00 € | 2,22 € | 1,995 €/L | -0.3% | |
| 8 | 1,96 € | 2,12 € | 1,958 €/L | -0.4% | |
| 9 | 1,92 € | 2,14 € | 1,922 €/L | -4.2% | |
| 10 | 1,88 € | 2,10 € | 1,877 €/L | -2.7% | |
| 11 | 1,85 € | 2,08 € | 1,846 €/L | -1.2% | |
| 12 | 1,84 € | 2,03 € | 1,844 €/L | -2% | |
| 13 | 1,84 € | 2,36 € | 1,844 €/L | -3.7% | |
| 14 | 1,84 € | 2,22 € | 1,843 €/L | -1.4% | |
| 15 | 1,80 € | 2,08 € | 1,805 €/L | -3.1% | |
| 16 | 1,75 € | 1,98 € | 1,750 €/L | 0% | |
| 17 | 1,75 € | 2,02 € | 1,749 €/L | 0% | |
| 18 | 1,73 € | 1,90 € | 1,730 €/L | 0% | |
| 19 | 1,70 € | 2,00 € | 1,699 €/L | -0.9% | |
| 20 | 1,69 € | 1,96 € | 1,691 €/L | -5.3% | |
| 21 | 1,67 € | 2,09 € | 1,670 €/L | -4.4% | |
| 22 | 1,65 € | 1,90 € | 1,653 €/L | -6.3% | |
| 23 | 1,63 € | 1,95 € | 1,634 €/L | -2.4% | |
| 24 | 1,63 € | 1,99 € | 1,627 €/L | -7.5% | |
| 25 | 1,58 € | 1,90 € | 1,582 €/L | -1.4% | |
| 26 | 1,44 € | 1,95 € | 1,437 €/L | -7.6% | |
| 27 | 1,38 € | 1,75 € | 1,384 €/L | -4.9% | |
| 28 | 1,34 € | 1,21 € | 1,340 €/L | 0% | |
| 29 | 1,33 € | 1,88 € | 5,562 $/gal | -3.2% | |
| 30 | 1,33 € | – | 5,559 $/gal | -3.2% | |
| 31 | 1,30 € | – | 5,447 $/gal | -4.4% | |
| 32 | 1,29 € | 1,27 € | 1.900 ₩/L | – | |
| 33 | 1,28 € | 1,27 € | 1.888 ₩/L | – | |
| 34 | 1,26 € | 1,26 € | 1.867 ₩/L | – | |
| 35 | 1,26 € | 1,25 € | 1.863 ₩/L | – | |
| 36 | 1,26 € | 1,25 € | 1.862 ₩/L | – | |
| 37 | 1,26 € | 1,25 € | 1.856 ₩/L | – | |
| 38 | 1,25 € | 1,25 € | 1.855 ₩/L | 0% | |
| 39 | 1,25 € | 1,24 € | 1.852 ₩/L | – | |
| 40 | 1,25 € | 1,24 € | 1.851 ₩/L | – | |
| 41 | 1,25 € | 1,24 € | 1.849 ₩/L | – | |
| 42 | 1,25 € | 1,24 € | 1.848 ₩/L | – | |
| 43 | 1,25 € | 1,24 € | 1.845 ₩/L | – | |
| 44 | 1,24 € | 1,23 € | 1.837 ₩/L | – | |
| 45 | 1,24 € | 1,23 € | 1.834 ₩/L | – | |
| 46 | 1,24 € | 1,23 € | 1.833 ₩/L | – | |
| 47 | 1,24 € | 1,23 € | 1.827 ₩/L | – | |
| 48 | 1,16 € | – | 4,874 $/gal | -4.3% | |
| 49 | 0,98 € | – | 4,116 $/gal | -2.4% | |
| 50 | 0,96 € | – | 4,020 $/gal | -2.6% | |
| 51 | 0,96 € | – | 4,012 $/gal | -2.5% | |
| 52 | 0,96 € | – | 4,007 $/gal | -2.4% | |
| 53 | 0,95 € | 1,46 € | 3,995 $/gal | -3.8% | |
| 54 | 0,92 € | – | 3,849 $/gal | -4.2% | |
| 55 | 0,91 € | – | 3,810 $/gal | -7% | |
| 56 | 0,90 € | – | 3,791 $/gal | -2.1% | |
| 57 | 0,90 € | – | 3,768 $/gal | -7.9% | |
| 58 | 0,89 € | – | 3,746 $/gal | -7.9% | |
| 59 | 0,89 € | – | 3,726 $/gal | -1.7% | |
| 60 | 0,87 € | – | 3,642 $/gal | -9.3% | |
| 61 | 0,81 € | – | 3,408 $/gal | -4.8% |
Zum heutigen Wechselkurs umgerechnet. US-Preise sind wöchentliche Einzelhandelsdurchschnitte der US-Energiebehörde EIA in Dollar pro Gallone (1 Gallone = 3,785 Liter).