몰타 기름값 · 휘발유 경유 가격
몰타 휘발유 €1.340/L, 경유 €1.210/L. 2005년부터 가격 추이와 변동, 주유비 계산기.
€1.340/L · 휘발유
1주0%
1개월0%
1년0%
휘발유€1.340/L
경유€1.210/L
휘발유 · KRW로 환산₩1,981/L
가격 추이
비교할 곳
비교할 때는 오늘 환율로 리터당 KRW로 바꿔서 보여줘요.
주유비 계산기
주유비–
왕복–
필요한 연료–
최근 가격
| 날짜 | 휘발유 | 경유 |
|---|---|---|
| 2026년 11월 9일 | €1.340 | €1.210 |
| 2026년 11월 2일 | €1.340 | €1.210 |
| 2026년 10월 26일 | €1.340 | €1.210 |
| 2026년 10월 19일 | €1.340 | €1.210 |
| 2026년 10월 12일 | €1.340 | €1.210 |
| 2026년 10월 5일 | €1.340 | €1.210 |
| 2026년 9월 28일 | €1.340 | €1.210 |
| 2026년 9월 21일 | €1.340 | €1.210 |
| 2026년 9월 14일 | €1.340 | €1.210 |
| 2026년 9월 7일 | €1.340 | €1.210 |
유럽은 세금을 포함한 나라별 평균 가격이며, 유럽연합 집행위원회가 매주(월요일 기준) 발표해요. 오늘 환율로 환산한 값이에요.